Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
| GEAR | 10 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584 |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
| WHEEL SIZE | 27,5'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER |
| MUDGUARD | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
| LIGHTING | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
| LOCK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| USER | MAN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | MINT |
| STICKER TEXT COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5'' 100MM |
| BATTERY LOCATION | PLACED ON THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 500 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 |
Description