Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| GEAR | 10 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-HG5010 11-36T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
| MUDGUARD | SKS EVO AL |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
| LOCK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| USER | WOMEN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY ON ASPHALT |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | GEPIDA BLUE |
| STICKER TEXT COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
| CHARGER | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
| BATTERY LOCATION | PLACED ON THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 625 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT401 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT401 |
Description