Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26S 160MM / SHIMANO SM-RTC60S 160MM |
| GEAR | 8 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER |
| MUDGUARD | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| LIGHTING | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
| LOCK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| USER | FÉRFI / NŐ |
| FIELD OF USEAGE | FŐLEG ASZFALTON |
| FRAME MATERIAL | ALUMÍNIUM |
| STICKER COLOR | VILÁGOSGRAFIT |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDAKÉK |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS GEN3 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | KÖZÉPMOTOROS |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
| BATTERY LOCATION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SHIFTER TYPE | AGYVÁLTÓ |
| CAPACITY | 500 |
| SHIFT LEVER | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
| BRAKE TYPE | KONTRAFÉK |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
Description