Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY 29'' |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| GEAR | 12 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE SMART SAM 29X2,25 57-622 |
| CRANKSET | FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
| WHEEL SIZE | 29'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SETA S1 |
| MUDGUARD | SKS EVO AL |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631 |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| USER | FÉRFI |
| FIELD OF USEAGE | NÉHA ASZFALTON, NÉHA TEREPEN |
| FRAME MATERIAL | ALUMÍNIUM |
| STICKER COLOR | VILÁGOSGRAFIT |
| STICKER TEXT COLOR | PIROS |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | KÖZÉPMOTOROS |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29'' 100MM TPR |
| BATTERY LOCATION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SHIFTER TYPE | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| CAPACITY | 500 |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BRAKE | SHIMANO MT-401 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO MT-401 |
Description