Parameters
| LUGGAGE RACK | SKS INFINITY GT3 |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54 180MM |
| GEAR | 12 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 29X2,35'' 60-622 |
| CRANKSET | FSA CK-220W 170MM |
| REAR RATIO | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
| WHEEL SIZE | 27,5'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER |
| MUDGUARD | SKS EVO AL |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 50 E-BIKE / TRELOCK LS631 E-BIKE |
| LOCK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| USER | NŐ |
| FIELD OF USEAGE | FŐLEG TEREPEN |
| FRAME MATERIAL | ALUMÍNIUM |
| STICKER COLOR | VILÁGOSGRAFIT |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDAKÉK |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 BES3 |
| CHARGER | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH PURION 200 |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | KÖZÉPMOTOROS |
| SPEED | 25 |
| FORK | X-FUSION MIG BOOST 27,5'' 120MM |
| BATTERY LOCATION | VÁZBA INTEGRÁLT |
| SHIFTER TYPE | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| CAPACITY | 500 |
| SHIFT LEVER | SHIMANO RD-M6100 12S |
| BRAKE TYPE | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BRAKE | SHIMANO DEORE BR-MT410 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT401 |
Description