Parameters
LUGGAGE RACK | MASSLOAD CL-548-1 28'' |
FRONT RATIO | FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER |
GEAR | 8 |
FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE |
CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
REAR RATIO | ASM GEAR 19LU, 19Z |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8V 32H |
WHEEL SIZE | 26'' |
SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
MUDGUARD | SKS 26'' USC ALUFLEX PET 53MM |
LIGHTING | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
LOCK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
USER | MAN / WOMAN |
FIELD OF USEAGE | MAINLY ON ASPHALT |
FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
STICKER COLOR | GEPIDA BLUE |
STICKER TEXT COLOR | LIGHT GRAPHITE |
DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
DISPLAY | BOSCH PURION |
DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
SPEED | 25 |
FORK | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
BATTERY LOCATION | PLACED ON THE FRAME |
SHIFTER TYPE | HUB GEAR |
CAPACITY | 400 WH |
SHIFT LEVER | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
BRAKE TYPE | HYDRAULIC RIM BRAKE |
BRAKE | MAGURA HS-11 RIM BRAKE |
BRAKE LEVER | MAGURA HS-11 |
Description