Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26S 160MM / SHIMANO SM-RT10S 160MM |
| GEAR | 8 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| REAR RATIO | ASM GEAR 16LU, 16Z |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8CD 32H |
| WHEEL SIZE | 20'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL HERZ CITY GEL W/ HANDLE |
| MUDGUARD | SKS 20'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| LIGHTING | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
| USER | MAN / WOMAN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY ON ASPHALT |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDA BLUE |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | ALLOY FORK 20'' DISC |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | HUB GEAR |
| CAPACITY | 500 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
Description