Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY FOR BOSCH RACKTYPE 28'' |
| FRONT RATIO | FSA STEEL 38T |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26S 160MM / SHIMANO SM-RTC60S 160MM |
| GEAR | 8 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| REAR RATIO | ASM GEAR 19LU, 19Z |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8CD 32H |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
| MUDGUARD | SPEEDY TYPE 53MM 28'' |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611 |
| USER | MAN / WOMAN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY ON ASPHALT |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDA BLUE |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
| BATTERY LOCATION | MOUNTED ON THE LUGGAGE RACK |
| SHIFTER TYPE | HUB GEAR |
| CAPACITY | 400 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
| BRAKE TYPE | COASTER BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
Description