Parameters
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
| GEAR | 10 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE 29X2.25 RAPID ROB |
| CRANKSET | FSA CK-220W 170MM |
| REAR RATIO | SHIMANO CS-M4100-10 11-42T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M4120 10S |
| WHEEL SIZE | 29'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER |
| USER | MAN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDA BLUE |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR XCM32-ATB 29'' 100MM |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 625 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100 RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO ALTUS BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 |
Description