Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONT RATIO | FSA STEEL 38T |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | CLARKS M3 160MM |
| GEAR | 11 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE ENERGIZER PLUS PERF 50-622 BROWN |
| CRANKSET | FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-42T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ANTIQUE COVER |
| MUDGUARD | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
| USER | WOMEN |
| FIELD OF USEAGE | SOMETIMES ON ASPHALT, SOMETIMES OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | SAND |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS SMART SYSTEM |
| CHARGER | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH PURION 200 |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 625 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO DEORE MT410 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO DEORE MT401 3FINGER |
Description