Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| GEAR | 12 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-745 GEN4 170/175MM |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
| MUDGUARD | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| LIGHTING | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| USER | MAN |
| FIELD OF USEAGE | SOMETIMES ON ASPHALT, SOMETIMES OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | RED |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
| CHARGER | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15 |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 625 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO DEORE T6000 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO DEORE T6000 |
Description