Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26S 6 BOLT |
| GEAR | 9 |
| FRONT/REAR TIRE | WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| REAR RATIO | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
| MUDGUARD | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
| LIGHTING | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611 |
| USER | WOMEN |
| FIELD OF USEAGE | SOMETIMES ON ASPHALT, SOMETIMES OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | MINT GREEN |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM |
| BATTERY LOCATION | PLACED ON THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 500 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO ALTUS SL-M310 RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 |
Description