Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY |
| FRONT RATIO | FSA STEEL 38T |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
| GEAR | 10 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25 |
| CRANKSET | FSA CK-200 170MM |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN |
| WHEEL SIZE | 29'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SETA S1 |
| MUDGUARD | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
| LIGHTING | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
| USER | MAN |
| FIELD OF USEAGE | SOMETIMES ON ASPHALT, SOMETIMES OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | MINT GREEN |
| STICKER TEXT COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| DRIVE UNIT | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH PURION |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29'' 100MM |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 500 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
Description