Parameters
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT800S 160MM |
| GEAR | 22 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE |
| CRANKSET | FSA CK-603 BAFANG |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T |
| WHEEL SIZE | 28'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER |
| USER | MAN / WOMAN |
| FIELD OF USEAGE | MAINLY ON ASPHALT |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | LIME |
| DRIVE UNIT | BAFANG M800 |
| CHARGER | BAFANG 2A |
| DISPLAY | BAFANG DP C260 CAN |
| DRIVE UNIT BRAND | BAFANG |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | GEPIDA ALLOY DISC 700C |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-R8050 |
| CAPACITY | 200 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 |
Description