Parameters
| LUGGAGE RACK | GEPIDA ALLOY |
| FRONT/REAR BRAKE DISC | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
| GEAR | 10 |
| FRONT/REAR TIRE | SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4'' |
| CRANKSET | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
| REAR RATIO | SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
| WHEEL SIZE | 27,5'' |
| SADDLE | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
| MUDGUARD | SKS EVO AL |
| LIGHTING | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| USER | MAN |
| FIELD OF USEAGE | SOMETIMES ON ASPHALT, SOMETIMES OFF-ROAD |
| FRAME MATERIAL | ALUMINUM |
| STICKER COLOR | LIGHT GRAPHITE |
| STICKER TEXT COLOR | GEPIDA BLUE |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
| CHARGER | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| DISPLAY | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| DRIVE UNIT BRAND | BOSCH |
| DRIVE UNIT LOCATION | MID-ENGINE |
| SPEED | 25 |
| FORK | ALLOY RIGID URBAN FORK TPR STEERER QR15 |
| BATTERY LOCATION | INTEGRATED INTO THE FRAME |
| SHIFTER TYPE | EXTERNAL DERAILLEUR |
| CAPACITY | 625 WH |
| SHIFT LEVER | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
| BRAKE TYPE | HYDRAULIC DISC BRAKE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT500 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO MT-501 |
Description